Ayudantías en vivo
Conecta con los relatores del curso y tus compañeros en sesiones en vivo enfocadas en los aspectos prácticos de cada módulo del curso.
Las ayudantías se realizan, una por cada módulo, todos los meses.
- A1: Plan de Negocios y Captación de Propiedades. Juan Llopis, Gerente General Nexxos Chile
- A2: Valorización de Propiedades. Maria José Baeza, Encargada de Tasaciones Nexxos.
- A3: Publicación de Propiedades. ,Angélica Ramirez, Jefa Captaciones Nexxos Chile
- A4: Operaciones Compra Venta y Arriendo. ,Omar Salame Abogado Coordinador Área Legal Nexxos
Enero 2026
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | A1 09:00 | 14 | A4 10:00 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | A3 11:00 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | A2 10:00 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | A1 09:00 | 11 | A4 10:00 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | A3 11:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | A2 10:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | A1 09:00 | 11 | A4 10:00 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | A3 11:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | A2 10:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Próximas fechas de ayudantía en vivo
Enero 2026
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | A1 09:00 | 14 | A4 10:00 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | A3 11:00 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | A2 10:00 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | A1 09:00 | 11 | A4 10:00 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | A3 11:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | A2 10:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | A1 09:00 | 11 | A4 10:00 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | A3 11:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |