Estado solicitud Evaluación Hipotecaria
Banco de Chile
| NOMBRE | RUT | ETAPA | OBSERVACIONES |
| AARON NUÑEZ GILBERTO | Crédito Rechazado | no acredita pie | |
| Alan Aldea Venegas | 15905410-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Alejandra Martín | 161257761 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Alejandro Andres Gonzalez Castro | 16386086-4 | Crédito Rechazado | mejores condiciones Itau |
| ALVARO ZABALETA HORNA | 23413116-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| ANA CACERES LUNA | 18029501-1 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| Ana Caro Muñoz | 16657324-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Ana Karina Saavedra Saravia | 16.567.538-K | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Ana Maria Espinoza Zamorano | 12.260.800-K | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Andre Juica Montoya | 172859631 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Andrea Eliana Palma Gongora | 16636829-4 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| ANDRES SALDIAS ESPINOZA | 16647589-9 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Angela Sanhueza | 18809648-4 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Antonia Grohnet Vega | 19360429-3 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| ARTEAGA LTDA | 77925800-9 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Bernarda del Carmen Ceballos Soriano | 16.517.594-8 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Blas Trujillo Aliaga | 11656826-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Blas Trujillo Aliaga | 12641988-0 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Breno Castaldi Faleiro | 25012691-3 | Cliente desiste | no cumple con renta |
| Camila Bascur | 17259578-2 | Cliente desiste | en busqueda de propiedad |
| Carla Barbara Ashly Spa | 76428827-0 | Finalizada | |
| Carolina Martínez | 17518122-9 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| CATALINA SANCHEZ ZAPATA | 19309807-K | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Catherine Aguila | 16.374.947-5 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Cecilia Beltrán | 13444743-5 | Cliente desiste | no evaluable por el banco |
| Cecilia Victoria Garcia Aguayo | 10430261-0 | Cliente desiste | no acredita pie |
| César Osvaldo Fulgeri Belmar | 14073908-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Claudia Lizama | 137353806 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Cluadio Mantecinos | 13236371-4 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| CONSTANZA QUIROGA PALOMINOS | 18356857-4 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Corina González Macedo | 21542548-7 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| CRISTIAN FARIAS ABARCA | 13251070-9 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Cristian Felipe Palma Corrales | 16100284-4 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| CRISTIAN LEYTON | Crédito Rechazado | excede parámetros | |
| Cristian Mauricio Moris García | 17.260.795-0 | Cliente desiste | mejores condiciones Banco Estado |
| Cristian Sagal | 10993425-9 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| DANIEL FUENTES RIOS | 132407983 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Daniela Andrea Flores Lopez | 17.265.814-8 | Cliente desiste | 25-07 cliente solo simulandi aun debe vender su propiedad |
| Daniela Cruz Latorre | 16096370-0 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Dante Alonso Muñoz Gajardo | 17083581-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| David José Pinto Bandes | 25899864-2 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| David Mauricio Nuñez Arriagada | 13045563-8 | Cliente desiste | mejores condiciones Consorcio |
| David Reyes | 10632420-4 | Firmado | |
| David Santana Machado para su empresa Servicios de Administración DMS SpA | 76690363-0 | Cliente desiste | en busqueda de propiedad |
| Diego Zuñiga S | 19955417-4 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| Eduardo Alfonso Rojas | 17.242.468-6 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| Eduardo Palma Aravena | 17541478-9 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Elizabeth Castillo | 15692141-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Elizabeth Ibarra Cáceres | 15.748.604-7 | Cliente desiste | no evaluable por el banco |
| Erica Yanet Leiva San Martin | 152330022 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Estefi Ulzurrún Araya | 17274921-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Eunice Boscan Aguirre | 25699451-8 | Cliente desiste | no acredita pie |
| FABIOLA FUENTES VALDÉS//ALONSO DEL VALLE SALAMACA | 16840969-9// 16062837-5 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| FELIPE HERRERA GARCIA | 18491164-7 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| FELIPE HERRERA STAMP | 18491164-7 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| Felipe Tagle | 17704036-3 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Fernanda Andrews | 18541114-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Fernando Alvarez Montecino | 16.069.787-3 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Fernando Pablo Abel Baraona | 16605517-2 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Fernando Pablo Abel Baraona | 16605517-2 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Florencia Cristensen Alvarez | 19244050-5 | Cliente desiste | mejores condiciones Security |
| Floripe Ibáñez | 10360986-0 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Francisco Arenas Ulloa | 13544183-k | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| FRANCISCO BOCAZ ALARCÓN | 16652803-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| FRANCISCO OSSANDON CABRERA | 10712750-K | Finalizada | |
| FRANCISCO VALDES CONTRERAS | 14153251-0 | Finalizada | |
| GERMÁN QUEZADA ROJAS / VALENTINA ACOSTA LEÓN | 16.359.256-8 / 25.965.189-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| GIANFRANCO PIERATTINI | 16209082-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Gonzalo Guajardo Díaz | 15663137-k | Firmado | |
| Gonzalo Navarrete | 12667188-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Gonzalo Zuñiga | 10253623-1 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Gonzalo Zúñiga Diaz | 10.253623-1 | Cliente desiste | no acredita pie |
| GUIÑEZ FRANCOIS DANNETTE VANIA | 16367289-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Héctor Consuegra | 14245692-3 | Finalizada | |
| HERNÁN MARTINEZ PEÑA | 16544600-3 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| IGNACIO MUÑOZ PARESCHI | 15841434-1 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| ISABELLA CAMPUSANO CASTAÑEDA | 17597199-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Jaime Alucema | 11656826-8 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| Jaime Eduardo Paineman Ulloa | 10360986-0 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Javier Torres/Nicole Monsalve | 18803375-K/18839384-5 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Javiera Andrea Castillo Campos Bipersonal | 18408347-7 | Finalizada | CARATULA 20908320 Operación en proceso de inscripción en la etapa Alzamiento de Prohibiciones |
| Javiera Navarrete Hurtubia | 180381597 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Javiera Paz Inostroza Fernandez | 19242879-3 | Firmado | |
| Javiera Valentina Cid Amstein | 19719997-0 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| JESUS ANTONIO DAVILA QUERALES | 26886117-3 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Johanna Valenzuela | 12685449-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Jorge Rangel | 25630415-5 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| JORGE ROJAS RAMIREZ | 16788082-7 | Finalizada | |
| Jose Ignacio Fernandez Fernandez | 13256326-8 | Firmado | |
| José Javier Alday Vitalich | 18613994-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Juan Maximiliano Proaño Ugalde | 15355516-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Juana Flores Perez | 13437616-3 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| KARINA ANDREA CARVAJAL BRAVO | 12.645.401-5 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Karina Torres Roman | 16681252-6 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Karol Valeria Quiñones Vivallo | 17.914.203-1 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Katherine Pamela Sobarzo Zagal | 15.654.205-9 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Katterina Fuentes Vivallo | 15.551.382-9 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| LEONARDO MEZA NUÑEZ | 18072842-2 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Lorena Hormazabal Quiroga | 14423646-7 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Ludwig Correa | 10753828-3 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| LUIS CLAUDIO FERNANDEZ LEÓN | 9227497-7 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Luis Ibaceta | 9.773.671-5 | Firmado | |
| Luis Rodrigo Cáceres Narváez | 16006814-0 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Luis Tomas Fernandez Díaz | 15.317.383-4 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Macarena Bello Pérez | 15807904-6 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Manuel Arce | 7624325-5 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Marcela Vanessa Benito Vargas | 13.703.545-6 | Cliente desiste | no acredita pie |
| MARIA ALEJANDRA MEDINA PAJARITO | 17137733-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| María Alicia Gutierrez | 23791781-2 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| MARIA JOSE DIAZ VICENTE | 18.024.176-0 | Crédito Rechazado | 24-10 ejecutiva solicita Cómo esta de acuerdo a lo conversado
favor enviar comprobante de ingresos por arriendo de los siguiente meses
: SEPTIEMBRE, AGOSTO CUOTA DIVIDENDO QUE PAGA ACTUALMENTE (ESTO ES PARA DETERMINAR LA CARGA FINANCIERA EXACTA) |
| María José Vilches García | 14148668-3 | Crédito Rechazado | Banco Estado |
| MARIA LAURA BERNER | 16025778-4 | Finalizada | 19-06 se envía número de caratula |
| Maria Sabrina Nudelman Volpe | 23429970-0 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Maribel del Carmen López
Lizana |
14205076-5 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| MARISOL HENRIQUEZ BARAHONA | 12028813-k | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| MAURICIO ALARCÓN RUIZ | 12171358-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| MAURICIO SANTELICES | 15381768-5 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Maximiliano Saez Konenkamps | 19.022.844-4 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Michael Anthony Hernández López | 15544083-K | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Michael Rilling Vorpahl | 17727641-3 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Michelle Orellana Parraguez | 19.113.425-7 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Michelle Orellana Parraguez | 19.113.425-7 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| MIGUEL PALOMINOS | 11883999-4 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| MILAGROS ESTEFANIA GONZALEZ JARA | 22.407.132-9 | Cliente desiste | en busqueda de propiedad |
| Myriam Salas | 13.304.002-1 | Firmado | |
| Nelson Antonio Florez Zambrano | 25647123-k | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| NICOLAS BUSTOS MATUS | 18504732-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Nicole Coroca Biskupsky | 189805438 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| NICOLE FARIAS | 18325955-5 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| NICOLE GABRIELA ARAYA CASTILLO | 7950223-5 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Nicole Sanzana Mendez | 16.767.631-6 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| NICOLE TAPIA MENDEZ | 16922653-9 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| OLGA VALENZUELA GARCIA | 11480443-6 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Olivia Diaz | 17478179-6 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Pablo Antonio Suazo | 8.352.250-K | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| PABLO HUINCAMAN PIZARRO | 13774655-7 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| PAOLA GALACE SANCHEZ/CARLOS TAPIA CASTILLO | 19599904-K | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Patricia Alfaro Mora | 16.900.900-7 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Paul Andres Meza Inostroza | 18.243.278-4 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Paula Francisca Vasquez Sanchez | 17554757-6 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| PAULA GUZMAN SANCHEZ | 17530776-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Piero Simonetti Pereira | 18.023.207-9 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Rafael Esteban Carrasco Troncoso | 19.942.522-6 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Ramón Suarez Bastidas | 25.921.905-1 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Roberto Urrea | 7.207.424-6 | Reparos | 25-10 se envian reparos legales a corredora |
| RODRIGO CROSSLEY | Crédito Rechazado | no acredita pie | |
| RODRIGO ESPINOZA PULQUILLANCA/VALERY DELGADO POBLETE | 19522175-8/20119707-4 | Crédito Rechazado | excede parámetros |
| Rodrigo Felipe Brevis Cuadra | 18.842.114-8 | Cliente desiste | no acredita pie |
| RODRIGO PINTO PADILLA | 12151431-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| RODRIGO ROJAS GARNICA | 14264755-9 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Rose Bustos Vera | 150930065 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| ROSITA ROJAS CUAQUIRA | 24339336-1 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Roxanna Guissella Valenzuela Alvarado | 17909816-4 | Espera de doc. Por parte del cliente | 45223 |
| Santos Orlando Martinez Millón | 16058869-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| SEBASTIAN BESA BROWNE | 16020339-0 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Sebastian Enrique Mora Mora | 15.763.249-3 | Cliente desiste | no evaluable por el banco |
| SERGIO BURGOS CALABRANO | 14461283-3 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Sonia López Lara | 154247483 | Crédito Rechazado | 45212 |
| SONIA QUEVEDO CHAMORRO | 13684121-1 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Susan Pérez Tori | 19.126.561-0 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Teresa Maribel Vasquez Toro | 154644377 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Tiare Andrea Osses Costa | 19.336.808-5 | Crédito Rechazado | no evaluable por el banco |
| Tomas Diaz Gaete | 17.366.325-0 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| Tomas Mosella Vial | 15.636.084-8 | Firmado | |
| Valentina María Sepúlveda Paredes | 17597641-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Valeria Caracci Quilodrán | 16944761-6 | Cliente desiste | no acredita pie |
| Vanessa Acuña | 16280024-8 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Vanessa Rojas | 15438586-k | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| Veronica Del Carmen Lopez Matamala | 12.405.256-4 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| WILBERT SOTELDO | 26744616-4 | Crédito Rechazado | no cumple con renta |
| WILIAM CALLAN / MAYUMI SANCHEZ | 25473982-0; 25611472-0 | Crédito Rechazado | no acredita pie |
| ZACHARIEL CAMACHO CANALES | Crédito Rechazado | no acredita pie |